page_banner

Products

model Physical drawing Data map moment of inertia Sectional resistance moment
8-6060 jhgjhg-300x300 ENI-8-6060_00 Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 Wx:12.32cm3 Wy:12.32cm3
8-8080 ENI-8-8080 gdf Ix:122.77cm4 Iy:118.8cm4 Wx:30.69cm3 Wy:29.7cm3
10-4545 ENI-10-4545 ENI-10-4545_00 Ix:12.66cm4 Iy:12.66cm4 Wx:5.63cm3 Wy:5.63cm3
10-100100 10-100100B E100100B Ix:446.48cm4 Iy:446.48cm4 Wx:89.29cm3 Wy:89.29cm3
6-1560 ENI-6-1560 ENI-6-1560_00 Ix:1.21cm4 Iy:12.44cm4 Wx:1.61cm3 Wy:4.15cm3
8-1640 8-1640 ENI-8-1640_00 Ix:1.14cm4 Iy:7.17cm4 Wx:1.43cm3 Wy:3.59cm3
6-1818 6-1818 ENI-6-1818_00 Ix:0.43cm4 Iy:0.67cm4 Wx:0.47cm3 Wy:0.74cm3
6-2020 6-2020 ENI-6-2020_00 Ix:0.72cm4 Iy:0.72cm4 Wx:0.72cm3 Wy:0.72cm3
6-2035 6-2035 ENI-6-2035_00 Ix:1.46cm4 Iy:3.57cm4 Wx:1.46cm3 Wy:2.04cm3
6-2040 6-2040 ENI-6-2040_00 Ix:1.28cm4 Iy:4.84cm4 Wx:1.28cm3 Wy:2.42cm3
8-2040A 8-2040A ENI-8-2040A_00 Ix:2.28cm4 Iy:5.16cm4 Wx:2.28cm3 Wy:2.58cm3
6-2080 6-2080 ENI-6-2080_00 Ix:2.40cm4 Iy:33.54cm4 Wx:2.40cm3 Wy:8.39cm3